Pool cost by city
Medium inground pool (14×28 fiberglass or 15×30 gunite), basic equipment, 600 sq ft concrete deck. Labor-heavy lines are scaled to each metro's construction wages. Any ZIP outside these metros gets a national range.
Utah
| Metro | Fiberglass | Gunite | |
|---|---|---|---|
| St. George | $55K – $119K | $70K – $102K | Estimate |
| Hurricane | $55K – $119K | $70K – $102K | Estimate |
| Cedar City | $55K – $119K | $70K – $102K | Estimate |
| Salt Lake City | $57K – $122K | $70K – $106K | Estimate |
| Utah County | $55K – $120K | $70K – $103K | Estimate |
Nevada
| Metro | Fiberglass | Gunite | |
|---|---|---|---|
| Las Vegas | $57K – $124K | $70K – $108K | Estimate |
| Henderson | $58K – $124K | $70K – $108K | Estimate |
| Mesquite | $57K – $124K | $70K – $108K | Estimate |
Arizona
| Metro | Fiberglass | Gunite | |
|---|---|---|---|
| Phoenix | $56K – $122K | $70K – $105K | Estimate |
| Tucson | $55K – $120K | $70K – $103K | Estimate |
Texas
| Metro | Fiberglass | Gunite | |
|---|---|---|---|
| Dallas–Fort Worth | $56K – $120K | $70K – $103K | Estimate |
| Houston | $56K – $120K | $70K – $103K | Estimate |
| Austin | $56K – $121K | $70K – $105K | Estimate |
| San Antonio | $55K – $119K | $70K – $102K | Estimate |
Florida
| Metro | Fiberglass | Gunite | |
|---|---|---|---|
| Tampa | $55K – $120K | $70K – $102K | Estimate |
| Orlando | $55K – $120K | $70K – $102K | Estimate |
| Jacksonville | $55K – $119K | $70K – $102K | Estimate |
| South Florida | $56K – $122K | $70K – $106K | Estimate |
California
| Metro | Fiberglass | Gunite | |
|---|---|---|---|
| San Diego | $59K – $129K | $70K – $114K | Estimate |
| Los Angeles | $60K – $130K | $70K – $116K | Estimate |
| Inland Empire | $58K – $127K | $70K – $112K | Estimate |
| Sacramento | $59K – $128K | $70K – $114K | Estimate |
Idaho
| Metro | Fiberglass | Gunite | |
|---|---|---|---|
| Boise | $56K – $121K | $70K – $104K | Estimate |
Colorado
| Metro | Fiberglass | Gunite | |
|---|---|---|---|
| Denver | $57K – $125K | $70K – $109K | Estimate |
Georgia
| Metro | Fiberglass | Gunite | |
|---|---|---|---|
| Atlanta | $56K – $121K | $70K – $104K | Estimate |
North Carolina
| Metro | Fiberglass | Gunite | |
|---|---|---|---|
| Charlotte | $55K – $120K | $70K – $103K | Estimate |
| Raleigh | $56K – $120K | $70K – $103K | Estimate |
Estimates from our cost model, not quotes. Your builder sets the final price after a site visit.